おすすめ記事

グラフィックボード性能比較表【2025年版】

主要なグラフィックボード(グラボ・GPU)の性能比較表を作成しました。NVIDIA・AMD・Intelのグラフィックボードを網羅しています。性能は3DMARKの定番ベンチマークソフトであるTimeSpyのスコアを参考としました。グラフィックス処理性能(ゲーム性能)を測る上で有用です。

その他各モデルのGPUメモリ容量・TDP・国内販売価格(赤文字は中古価格)・発売日も掲載しています。 テーブルのコンテンツについては適宜見直しを行なっていくつもりです。こういった情報があると便利では?といったご意見・ご要望がありましたらお気兼ねなくお問い合わせくださいませ。おすすめモデルは「グラフィックボードの選び方とおすすめモデルを紹介」で解説しています。

デスクトップ向けとラップトップ向けのグラフィックボードを分けて紹介しています。ラップトップ向けモデルについては同じ型番でもデスクトップ向けモデルよりもパフォーマンスが落ちます。また、販売メーカーごとにTDPが異なりパフォーマンスも変わります。詳細は各販売メーカーの指定TDPを参考にしていただければと思います。

グラフィックボード性能比較表(デスクトップ)

型番 性能 (TimeSpy) VRAM TDP 価格 発売日
RTX 5090 43,937 32GB 575W 444,000 2025/01/30
RTX 4090 36,472 24GB 450W 369,980 2022/10/12
RTX 5080 31,840 16GB 360W 204,800 2025/01/30
RX 7900 XTX 30,298 24GB 355W 149,800 2025/01/30
RTX 4080 SUPER 28,963 16GB 320W 169,980 2024/01/31
RTX 4080 28,185 16GB 320W 164,980 2022/11/16
RTX 5070 Ti 27,954 16GB 300W 149,800 2025/02/20
RX 9070 XT 26,705 16GB 304W 142,980 2025/03/06
RX 7900 XT 26,384 20GB 300W 109,800 2022/12/13
RTX 4070 Ti SUPER 23,048 16GB 285W 149,980 2024/01/24
RX 9070 22,959 16GB 220W 125,800 2025/03/06
RTX 4070 Ti 22,781 12GB 285W 104,980 2023/01/05
RTX 3090 Ti 21,970 24GB 450W 2022/03/29
RTX 5070 21,564 12GB 250W 99,980 2025/03/04
RX 6950 XT 21,457 16GB 335W 2022/05/10
RTX 4070 SUPER 21,116 12GB 220W 95,980 2024/01/17
RX 7900 GRE 20,982 16GB 260W 82,980 2024/02/26
RX 6900 XT 20,976 16GB 300W 67,980 2020/12/08
RX 7800 XT 19,998 16GB 263W 74,800 2023/09/06
RTX 3090 19,871 24GB 350W 152,980 2020/09/24
RTX 3080 Ti 19,719 12GB 350W 74,980 2021/06/03
RX 6800 XT 19,450 16GB 300W 58,980 2020/11/18
RTX 3080 12GB 18,727 12GB 350W 69,980 2022/01/11
RTX 4070 17,868 12GB 200W 82,980 2023/04/13
RTX 3080 10GB 17,672 10GB 320W 59,980 2020/09/17
RX 7700 XT 17,045 12GB 245W 62,980 2023/09/06
RX 6800 16,373 16GB 250W 56,980 2020/11/18
NVIDIA TITAN RTX 15,105 24GB 280W 2018/12/18
RTX 5060 Ti 16GB 15,098 16GB 180W 81,980 2025/04/15
RTX 5060 Ti 8GB 15,071 8GB 180W 69,800 2025/04/15
RTX 3070 Ti 14,924 8GB 290W 46,980 2021/06/10
RTX 2080 Ti 14,655 11GB 250W 50,980 2018/09/20
RTX 3070 13,568 8GB 220W 39,980 2020/10/29
Arc A770 8GB 13,552 8GB 225W 2022/10/12
RX 6750 XT 13,517 12GB 250W 44,980 2022/05/10
RTX 4060 Ti 8GB 13,493 8GB 160W 69,800 2023/05/24
NVIDIA TITAN V 13,490 12GB 250W 2017/12/07
RTX 4060 Ti 16GB 13,483 16GB 160W 72,980 2023/07/18
RX 6700 XT 12,786 12GB 230W 41,980 2021/03/18
Arc A750 12,505 8GB 230W 35,800 2021/03/18
RTX 3060 Ti 11,622 8GB 225W 37,980 2022/10/12
RTX 2080 SUPER 11,579 8GB 200W 35,980 2020/12/02
RX 6700 11,185 10GB 220W 2021/06/09
RTX 2080 10,986 8GB 215W 29,980 2018/09/20
RX 7600 10,949 8GB 165W 38,490 2023/05/25
Arc B580 11,200 12GB 190W 43,800 2024/12/12
RTX 4060 10,614 8GB 115W 44,800 2023/06/29
NVIDIA TITAN Xp 10,179 12GB 250W 2017/04/06
RTX 2070 SUPER 10,115 8GB 215W 27,980 2019/07/09
RX 6650 XT 9,936 8GB 180W 30,980 2022/05/10
GTX 1080 Ti 9,876 11GB 250W 22,980 2017/03/11
RX 6600 XT 9,597 8GB 160W 2021/08/10
NVIDIA TITAN X 9,578 12GB 250W 30,980 2015/03/17
RX 5700 XT 9,513 8GB 225W 24,980 2019/07/07
Radeon Ⅶ 9,291 16GB 300W 2019/02/07
RTX 3060 12GB 9,046 12GB 200W 2021/02/25
RTX 2070 8,889 8GB 175W 25,980 2018/10/18
RTX 2060 SUPER 8,650 8GB 175W 23,980 2019/07/09
RX 5700 8,516 8GB 180W 19,980 2019/07/07
RX 6600 8,098 8GB 132W 27,480 2021/10/13
RX 5600 XT 7,725 6GB 150W 13,980 2020/01/21
RTX 3060 8GB 7,618 8GB 170W 2022/10/12
GTX 1080 7,537 8GB 180W 14,980 2016/05/27
RX Vega 64 7,525 8GB 295W 14,980 2017/08/21
RTX 2060 7,497 6GB 160W 16,980 2019/01/07
RX Vega 56 6,888 8GB 210W 12,980 2017/08/21
GTX 1070 Ti 6,809 8GB 180W 14,980 2017/11/02
GTX 1660 Ti 6,259 6GB 120W 15,980 2019/02/22
RTX 3050 8GB 6,223 8GB 130W 29,800 2022/01/27
GTX 1070 6,068 8GB 150W 11,980 2016/07/10
GTX 1660 SUPER 5,979 6GB 125W 14,980 2019/10/29
GTX 980 Ti 5,768 6GB 250W 12,980 2015/06/01
GTX 1660 5,412 6GB 120W 12,980 2019/03/14
RX 6500 XT 4,939 4GB 107W 12,480 2022/01/19
RTX 3050 6GB 4,902 6GB 75W 24,800 2024/02/02
RX 5500 XT 8GB 4,864 8GB 130W 2019/12/18
RX 590 4,766 8GB 225W 2018/11/15
R9 Fury X 4,739 4GB 275W 2015/06/24
R9 Fury 4,728 4GB 275W 2015/06/10
GTX 1650 SUPER 4,680 4GB 100W 11,980 2019/11/22
RX 580 4,364 4GB 185W 9,980 2017/04/18
Arc A380 4,347 6GB 75W 19,800 2022/06/14
GTX 980 4,329 4GB 165W 6,980 2014/09/19
GTX 1060 6GB 4,193 6GB 120W 9,980 2016/07/19
RX 480 4,166 4GB 150W 2016/06/29
RX 570 8GB 3,868 8GB 150W 2017/04/18
GTX 1060 3GB 3,835 3GB 120W 8,980 2016/07/19
RX 470 3,700 4GB 120W 2016/08/04
GTX 970 3,626 4GB 145W 5,980 2014/09/19
GTX 1650 GDDR6 3,597 4GB 75W 10,980 2020/04/01
RX 6400 3,583 4GB 53W 18,980 2022/04/20
GTX 1650 GDDR5 3,582 4GB 75W 2019/04/23
GTX 780 Ti 3,355 3GB 250W 2013/10/29
GTX 780 2,796 3GB 250W 2013/03/23
GTX 1050 Ti 2,338 2GB 75W 6,980 2016/10/25
GTX 960 2,281 2GB 120W 2015/01/23
GTX 770 2,137 2GB 250W 2013/05/30
GTX 1630 2,024 4GB 75W 2022/06/28
GTX 680 1,996 2GB 195W 2012/03/22
GTX 950 1,879 2GB 90W 2015/08/20
RX 560 1,816 4GB 80W 2017/05/13
GTX 1050 1,737 2GB 75W 6,480 2016/10/25
RX 460 1,728 4GB 75W 2016/08/08
GTX 760 1,666 2GB/4GB 170W 2013/06/25
RX Vega 8 1,406
GTX 660 1,313 2GB 140W 2,980 2012/09/06
GTX 750 Ti 1,226 2GB 60W 3,980 2014/02/18
RX 550 1,196 4GB 50W 2017/04/20
GT 1030 GDDR5 1,083 2GB 30W 9,680 2017/05/17
UHD 770 812
UHD 750 701
GT 1030 GDDR4 624 2GB 30W 9,080 2018/03/12
UHD 630 419
HD 530 379
GT 730 308 1GB 38W 8,980 2014/06/18
GT 710 192 2GB 19W 4,780 2014/03/27

グラフィックボード性能比較表(ラップトップ)

型番 性能(TimeSpy) VRAM MAX TDP 発売日
RTX 4090 27,805 16GB 150W 2023/02/07
RTX 4080 24,986 12GB 150W 2023/02/07
RX 7900M 22,423 16GB 180W 2023/10/19
RTX 3080 Ti 19,610 16GB 150W 2022/01/25
RTX 4070 19,392 8GB 115W 2023/01/03
RTX 3080 16,557 8GB 115W 2021/02/02
RTX 3070 Ti 15,171 8GB 150W 2021/02/01
RTX 3070 14,499 8GB 125W 2021/02/02
RTX 4060 14,276 8GB 115W 2023/01/03
RX 6800M 14,038 12GB 145W 2021/05/31
RX 7700S 13,840 8GB 100W 2023/01/04
RX 6700M 13,492 10GB 135W 2021/05/31
RX 6800S 13,008 8GB 100W 2023/01/04
RTX 2080 SUPER 12,894 8GB 150W 2020/04/02
RX 7600S 12,717 8GB 75W 2023/01/31
RTX 2080 12,573 8GB 150W 2019/01/29
RTX 4050 12,498 6GB 115W 2023/01/03
RX 6650M 12,134 8GB 120W 2022/01/04
RTX 2070 SUPER 12,107 8GB 115W 2020/04/02
Arc A770M 11,764 16GB 150W 2022/10/07
RTX 2080 SUPER Max-Q 11,682 8GB 80W 2020/04/02
RTX 3060 11,567 6GB 115W 2021/02/02
RTX 2080 MAX-Q 11,370 8GB 80W 2019/01/29
RTX 2070 11,218 8GB 115W 2019/01/29
RX 6700S 11,143 8GB 80W 2022/01/04
RTX 2070 SUPER Max-Q 11,024 8GB 80W 2020/04/02
RX 6600M 10,959 8GB 100W 2021/05/31
GTX 1080 10,563 8GB 150W 2016/08/15
Arc A730M 10,366 12GB 80W 2022/10/07
RTX 2070 Max-Q 10,296 8GB 80W 2019/01/29
RTX 3050 Ti 10,167 4GB 75W 2021/05/11
RX 5600M 9,895 6GB 150W 2020/07/07
GTX 1080 Max-Q 9,762 8GB 150W 2017/06/27
RTX 2060 9,696 6GB 115W 2019/01/29
RTX 3050 6GB 9,494 6GB 75W 2022/07/06
GTX 1070 9,370 8GB 115W 2016/08/15
Arc A550M 9,215 8GB 60W 2022/10/07
GTX 1070 Max-Q 9,183 8GB 115W 2017/06/27
RTX 2060 Max-Q 9,134 6GB 65W 2020/01/29
GTX 1660 Ti 8,978 6GB 80W 2019/04/23
GTX 1660 Ti Max-Q 8,721 6GB 60W 2019/04/23
GTX 1060 8,108 6GB 80W 2016/08/15
RTX 3050 4GB 8,083 4GB 80W 2022/01/27
RTX 2050 7,715 4GB 45W 2021/12/17
GTX 1060 Max-Q 7,650 6GB 80W 2017/06/27
RX 5500M 7,476 4GB 85W 2019/10/07
GTX 1650 Ti 7,422 4GB 50W 2020/04/02
GTX 980M 7,261 8GB 100W 2014/10/07
GTX 1650 7,014 4GB 50W 2019/04/23
GTX 1650 Ti Max-Q 6,427 4GB 50W 2020/04/02
GTX1650 Max-Q 6,090 4GB 50W 2019/04/23
GTX 1050 Ti 5,775 4GB 75W 2018/01/03
GTX 970M 5,712 3GB 100W 2014/10/07
GTX 1050 Ti Max-Q 5,479 4GB 75W 2018/01/03
MX550 4,635 2GB 25W 2021/12/17
GTX 1050 4,501 2GB 75W 2023/02/07
GTX 1050 Max-Q 4,147 4GB 75W 2018/01/03
GTX 780M 3,867 4GB 122W 2013/05/11
RX Vega M GL 3,812 4GB 65W 2018/02/01
GTX 965M 3,785 2GB 70W 2015/01/09
MX450 3,750 2GB 12W 2020/08/15
GTX 960M 3,429 4GB 75W 2015/03/13
MX350 3,016 2GB 20W 2020/02/10
GTX 950M 2,608 4GB 75W 2015/03/13
MX330 2,441 2GB 10W 2020/02/10
MX250 (25W) 2,395 2GB 25W 2019/02/21
MX150 2,124 2GB 25W 2017/05/17
RX Vega 8 1,602 25W 2018/02/12
HD 620 919 15W 2016/08/30

グラフィックボードの型番の見方

ここでは各メーカーが販売するグラフィックボードの型番の見方を解説していきます。基本的なポイントを押さえておけば世代が変わってもおおよその性能を推測できるようになると思います。中古のゲーミングPCを探す場合にも役立つでしょう。

NVIDIA

型番 コードネーム プロセス レイトレ DLSS フレーム生成 発売時期
GeForce RTX 50 Blackwell 5nm 第4世代 マルチ 2025年
GeForce RTX 40 Ada Lovelace 5nm 第3世代 2022年
GeForce RTX 30 Ampere 8nm 第2世代 × 2020年
GeForce RTX 20 Turing 12nm 第1世代 × 2020年
GeFroce GTX 16 Turing 12nm × × × 2018年
GeForce GTX 1000 Pascal 16nm × × × 2016年
GeFroce GTX 900 Maxwell 2.0 28nm × × × 2015年
GeFroce GTX 700 Kepler/Maxwell 28nm × × × 2013年
GeFroce GTX 600 Kepler 28nm × × × 2012年

NVIDIAのグラフィックボードの場合、まずは型番がシリーズあるいは世代を意味します。最新世代はGeForce RTX 40シリーズでコードネームはAda Lovelaceです。40に続く数字がグレード(性能)を表します。GeForce GTX 1000シリーズより以前のモデルでは下二桁がグレードを表します。GeForce GTX 1080やGeForce RTX 1050といった具合です。

GeForce RTX 40シリーズのハイエンドは90で一番下は60です。つまり、GeForce RTX 4090が一番上で、GeForce RTX 4060が一番下になります。50番台は一世代前のGeForce RTX 3050 6GBが担っています。このように世代によっては90番台がなかったり、50番台がなかったりします。また、GeForce GTX 16シリーズは例外で60番台(Ti/SUPER含む)のみです。

2025年1月30日にBlackwell世代のGeForce RTX 50シリーズがリリースされました。まずはこれまで通りフラグシップモデルのGeForce RTX 5090やGeForce RTX 5080から登場しています。その後2月にGeForce RTX 5070 Tiがリリースとなりました。どのモデルも発売直後に完売となり入手困難な状況が続いています。Blackwell世代のチップセットに不具合が発生したことで設計の見直しが必要になるなどGeForce RTX 40シリーズからの世代交代がうまく進まずグラフィックボードが品薄です。

AMD

型番 コードネーム プロセス レイトレ FSR 発売時期
Radeon RX 9000 RDNA 4.0(Navi 40) 4nm 2025年
Radeon RX 7000 RDNA 3.0(Navi 30) 5nm 2022年
Radeon RX 6000 RDNA 2.0(Navi 20) 6nm 2020年
Radeon RX 5000 RDNA 1.0(Navi) 7nm × × 2019年
Radeon RX Vega GCN 5.0(Vega) 14nm × × 2017年
Radeon RX 500 GCN 4.0(Polaris 20) 14nm × × 2017年
Radeon RX 400 GCN 4.0(Polaris) 14nm × × 2016年
Radeon R300シリーズ GCN 3.0(Tonga) 14nm × × 2016年

AMDのグラフィックボードでも型番がシリーズあるいは世代を意味します。最新世代はRadeon RX 7000シリーズでコードネームはRDNA 3.0です。7に続く数字がグレード(性能)を表します。Radeon RX Vegaは64と56のみとなっています。Radeon RX 500より以前のモデルでも5あるいは4に続く数字がグレードを表します。

Radeon RX 7000シリーズを例に取ると、最上位はRadeon RX 7900 XTXで、最下位はRadeon RX 7600です。Radeon RX 6000シリーズでは500番や400番もあります。戦略としてAMDは下位モデルを捨てたように思われます。NVIDIA製グラフィックボードと比べてレイトレーシング・DLSSといった機能が遅れており苦戦しています。

AMDも2025年3月頃に次世代グラフィックボードRadeon RX 9000シリーズの発売を予定しています。フラグシップモデルはRadeon RX 9070 XTです。GeForce RTX 5090やGeForce RTX 5080ほどの性能には届かずGeForce RTX 5070相当となると噂です。DNA 4.0アーキテクチャを採用してます。レイトレーシングやFSRなどの機能を強化してNVIDIA製グラフィックボードと真っ向から勝負するようです。

Intel

型番 コードネーム プロセス レイトレ XeSS 発売時期
Intel Arc B500 Battlemage 5nm 2024年
Intel Arc 700/500/300 Generation 12.7 6nm 2022年

Intelは世界的なCPUメーカーで後発でグラフィックボード業界に参入しました。Intel Arcシリーズが2022年に発売されています。Intel Aに続く二桁の数字がグレードを表します。ラインナップとしてはA770/A750・A580・A380/A310と続きます。NVIDIAとAMDの牙城が崩せるのか注目が集まります。発売から2年が経過してやや存在感が薄れているように思います。Steam統計ではシェアはわずか7.22%(Steam, 2024)しかありません。BTOパソコンでの搭載モデルもほとんどなくなってしまいました。

2024年12月に次世代のBattlemage世代のグラフィックボード「Intel Arc Bシリーズ」をリリースされました。製造プロセスはTSMC N5(5nm)です。Arc B580とArc B570の2種類です。競合はGeForce RTX 4060やRadeon RX 7600などのミドルクラスとなりそうです。

出典

関連記事