CPUの性能比較表をまとめました。性能はPassMark(PassMark Software Pty Ltd社開発)のスコアを参考にしています。BTOメーカーでも各モデルのパフォーマンスをこのPassMarkで示していることが多いです。その他コア・スレッド・TDP・定格/最大クロック・価格(赤文字は中古価格)について掲載しています。世代が新しい方がパフォーマンス的に有利になります。世代が変わると単純にコア・スレッド・クロック周波数だけではわからない部分もあります。価格は更新時点のものです。ゲーム目的の方は合わせてゲームにおすすめのCPUと選び方を参考にしてくださいね。ノートパソコン向けモデルについては「CPU性能比較表【ノートパソコン向け】」でまとめています。
CPU性能比較表【デスクトップ向け】
型番 | PassMark | コア | スレッド | TDP | 定格 | 最大 | 価格 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 125W | 3.7GHz | 5.7GHz | 97,980 | 2024/10 | |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 170W | 4.3GHz | 5.7GHz | 106,700 | 2024/08 | |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 150W | 3.2GHz | 6.2GHz | 117,117 | 2024/03 | |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 170W | 4.5GHz | 5.7GHz | 66,980 | 2023/03 | |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 120W | 4.2GHz | 5.7GHz | 78,980 | 2023/03 | |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 65W | 2.0GHz | 5.8GHz | 79,981 | 2024/01 | |
Core i9-13900KS | 24 | 32 | 150W | 3.2GHz | 6.0GHz | 109,800 | 2023/01 | |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 125W | 3.2GHz | 6.0GHz | 76,970 | 2023/10 | |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 125W | 3.2GHz | 6.0GHz | 72,913 | 2023/10 | |
Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 125W | 3.9GHz | 5.5GHz | 50,218 | 2024/10 | |
Core i9-13900K | 24 | 32 | 125W | 3.0GHz | 5.8GHz | 40,980 | 2022/10 | |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 125W | 3.9GHz | 5.5GHz | 52,962 | 2024/10 | |
Core i9-13900KF | 24 | 32 | 125W | 3.0GHz | 5.8GHz | 43,980 | 2022/10 | |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 120W | 4.4GHz | 5.6GHz | 82,800 | 2024/08 | |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 125W | 3.4GHz | 5.6GHz | 55,980 | 2023/10 | |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 125W | 3.4GHz | 5.6GHz | 53,400 | 2023/10 | |
Core i9-13900F | 24 | 32 | 65W | 2.0GHz | 5.6GHz | 69,980 | 2023/01 | |
Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 65W | 2.4GHz | 5.3GHz | 55,980 | 2025/01 | |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 170W | 4.7GHz | 5.6GHz | 52,980 | 2022/09 | |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 120W | 4.4GHz | 5.6GHz | 67,980 | 2023/03 | |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 65W | 3.7GHz | 5.4GHz | 49,980 | 2023/01 | |
Core i9-13900 | 20 | 20 | 65W | 2.0GHz | 5.6GHz | 88,990 | 2023/01 | |
Core i7-13700K | 16 | 24 | 125W | 3.4GHz | 5.4GHz | 38,980 | 2022/10 | |
Core i7-13700KF | 16 | 24 | 125W | 3.4GHz | 5.4GHz | 36,980 | 2022/10 | |
Ryzen 9 5950X | 16 | 32 | 105W | 3.4GHz | 4.9GHz | 51,980 | 2020/10 | |
Core i9-13900T | 24 | 32 | 35W | 1.1GHz | 5.3GHz | 78,980 | 2023/01 | |
Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 125W | 4.2GHz | 5.2GHz | 46,780 | 2024/10 | |
Core i9-12900KS | 16 | 24 | 150W | 3.4GHz | 5.5GHz | 56,980 | 2022/04 | |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 125W | 4.2GHz | 5.2GHz | 48,200 | 2024/10 | |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 65W | 2.1GHz | 5.4GHz | 48,980 | 2024/01 | |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 65W | 2.1GHz | 5.4GHz | 49,000 | 2024/01 | |
Core i9-12900K | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz | 5.2GHz | 43,980 | 2021/10 | |
Core i9-12900KF | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz | 5.2GHz | 39,980 | 2021/10 | |
Apple M1 Ultra 20コア | 20 | 20 | 60W | 3.2GHz | ||||
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 120W | 4.7GHz | 5.2GHz | 94,800 | 2024/11 | |
Apple M3 Max 16コア | 16 | 16 | 57W | 4.0GHz | ||||
Core i5-14600K | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | 36,000 | 2023/10 | |
Core i7-13700F | 16 | 24 | 65W | 2.1GHz | 5.2GHz | 32,980 | 2023/01 | |
Ryzen 9 5900X | 12 | 24 | 105W | 3.7GHz | 4.8GHz | 35,980 | 2020/10 | |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | 34,260 | 2023/10 | |
Ryzen 9 3950X | 16 | 32 | 105W | 3.5GHz | 4.7GHz | *33,980 | 2019/11 | |
Core i5-13600K | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.1GHz | *30,980 | 2022/10 | |
Core i7-13700 | 16 | 24 | 65W | 2.1GHz | 5.2GHz | *35,980 | 2023/01 | |
Core i5-13600KF | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz | 5.1GHz | *27,480 | 2022/10 | |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz | 5.5GHz | 58,980 | 2024/08 | |
Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 65W | 3.4GHz | 5.0GHz | 42,480 | 2025/01 | |
Core i9-12900F | 16 | 24 | 65W | 2.4GHz | 5.1GHz | 51,980 | 2022/01 | |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 105W | 4.5GHz | 5.4GHz | 60,980 | 2022/09 | |
Apple M3 Max 14コア | 14 | 14 | 50W | 4.0GHz | ||||
Core i5-14500 | 14 | 20 | 65W | 2.6GHz | 5.0GHz | 37,480 | 2024/01 | |
Core i7-12700K | 12 | 20 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | 35,980 | 2021/10 | |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz | 5.3GHz | 52,320 | 2023/01 | |
Core i7-12700KF | 12 | 20 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | 33,980 | 2021/10 | |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 65W | 4.2GHz | 5.0GHz | 71,970 | 2023/03 | |
Ryzen 9 5900 | 12 | 24 | 125W | 3.0GHz | 4.7Hz | 2021/01 | ||
Core i9-12900 | 16 | 24 | 65W | 2.4GHz | 5.1GHz | 2022/01 | ||
Ryzen 9 3900XT | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz | 4.7GHz | 21,980 | 2020/07 | |
Core i5-13600 | 14 | 20 | 65W | 2.7GHz | 5.0GHz | 2023/01 | ||
Ryzen 9 3900X | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz | 4.6GHz | 22,980 | 2019/07 | |
Core i5-13500 | 14 | 20 | 65W | 2.5GHz | 4.8GHz | 24,480 | 2023/01 | |
Core i7-12700 | 12 | 20 | 65W | 2.1GHz | 4.9GHz | 32,980 | 2022/01 | |
Core i7-12700F | 12 | 20 | 65W | 2.1GHz | 4.9GHz | 30,980 | 2022/01 | |
Ryzen 9 3900 | 12 | 24 | 65W | 3.1GHz | 4.3GHz | |||
Core i9-12900T | 16 | 24 | 35W | 1.4GHz | 4.9GHz | 2022/01 | ||
Ryzen 5 9600X | 6 | 12 | 65W | 3.9GHz | 5.4GHz | 39,800 | 2024/08 | |
Core Ultra 5 225F | 10 | 10 | 65W | 3.3GHz | 4.9GHz | 37,980 | 2025/01 | |
Core Ultra 5 225 | 10 | 10 | 65W | 3.3GHz | 4.9GHz | 39,980 | 2025/01 | |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 105W | 4.7GHz | 5.3GHz | 42,799 | 2022/09 | |
Core i7-13700T | 16 | 24 | 35W | 1.4GH | 4.9GHz | 2023/01 | ||
Ryzen 7 5800X3D | 8 | 16 | 105W | 3.4GHz | 4.5GHz | 47,980 | 2022/04 | |
Ryzen 7 5800X | 8 | 16 | 105W | 3.8GHz | 4.7GHz | 22,980 | 2020/10 | |
Core i5-12600K | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz | 4.9GHz | 25,980 | 2021/10 | |
Core i5-12600KF | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz | 4.9GHz | 23,980 | 2021/10 | |
Ryzen 5 7600 | 6 | 12 | 65W | 3.8GHz | 5.1GHz | 34,980 | 2023/01 | |
Ryzen 5 7500F | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz | 5.0GHz | 2023/07 | ||
Apple M3 Pro 12コア | 12 | 12 | 35W | 4.0GHz | ||||
Ryzen 7 5700X | 8 | 16 | 65W | 3.4GHz | 4.6GHz | 25,980 | 2022/04 | |
Ryzen 7 5700X3D | 8 | 16 | 105W | 3.0GHz | 4.1GHz | 40,970 | 2024/01 | |
Apple M2 Max 12コア | 12 | 12 | 40W | 3.7GHz | ||||
Ryzen 7 5800 | 8 | 16 | 65W | 3.4GHz | 4.6GHz | 2021/01 | ||
Core i5-14400F | 10 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.7GHz | 20,780 | 2024/01 | |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.7GHz | 26,780 | 2024/01 | |
Core i9-11900K | 8 | 16 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | 2021/03 | ||
Core i5-13400F | 10 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.6GHz | 17,980 | 2023/01 | |
Core i9-11900KF | 8 | 16 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | 2021/03 | ||
Core i5-13400 | 10 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.6GHz | 19,980 | 2023/01 | |
Core i7-11700K | 8 | 16 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | 32,980 | 2021/03 | |
Ryzen 7 5700G | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz | 4.6GHz | 24,980 | 2021/06 | |
Ryzen 7 PRO 5750G | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz | 4.6GHz | 2021/06 | ||
Core i7-11700KF | 8 | 16 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | 30,980 | 2021/03 | |
Apple M3 Pro 11コア | 11 | 11 | 35W | 4.0GHz | ||||
Ryzen 7 3800XT | 8 | 16 | 105W | 3.9GHz | 4.7GHz | 2020/07 | ||
Ryzen 7 3800X | 8 | 16 | 105W | 3.9GHz | 4.5GHz | 14,980 | 2019/07 | |
Core i9-10900K | 10 | 20 | 125W | 3.7GHz | 5.3GHz | 2020/05 | ||
Core i9-11900 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 5.2GHz | 2021/03 | ||
Core i9-10900KF | 10 | 20 | 125W | 3.7GHz | 5.3GHz | 2020/05 | ||
Core i9-11900F | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 5.2GHz | 2021/03 | ||
Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz | 4.4GHz | 13,480 | 2019/07 | |
Core i9-10850K | 10 | 20 | 125W | 3.6GHz | 5.1GHz | 34,980 | 2020/08 | |
Ryzen 5 5600X3D | 6 | 12 | 105W | 3.3GHz | 4.4GHz | 2023/07 | ||
Core i7-12700T | 12 | 20 | 35W | 1.4GHz | 4.7GHz | 2022/01 | ||
Apple M1 Max 10コア | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | ||||
Ryzen 5 5600X | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz | 4.6GHz | 24,800 | 2020/10 | |
Apple M1 Pro 10コア | 10 | 10 | 30W | 3.2GHz | ||||
Ryzen 5 5600 | 6 | 12 | 65W | 3.5GHz | 4.4GHz | 18,920 | 2022/03 | |
Apple M2 Pro 10コア | 10 | 10 | 40W | 3.7GHz | ||||
Core i5-12600 | 6 | 12 | 65W | 3.3GHz | 4.8GHz | 24,980 | 2022/01 | |
Core i7-11700F | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.9GHz | 27,980 | 2021/03 | |
Ryzen 5 PRO 5650G | 6 | 12 | 65W | 3.9GHz | 4.4GHz | 2021/06 | ||
Ryzen 7 PRO 4750G | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz | 4.4GHz | 2020/07 | ||
Ryzen 7 4700G | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz | 4.4GHz | 2020/07 | ||
Core i9-10900F | 10 | 20 | 65W | 2.8GHz | 5.2GHz | 2020/05 | ||
Core i5-12500 | 6 | 12 | 65W | 3.0GHz | 4.6GHz | 19,980 | 2022/01 | |
Core i7-11700 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.9GHz | 29,980 | 2021/03 | |
Core i9-10900 | 10 | 20 | 65W | 2.8GHz | 5.2GHz | 33,980 | 2020/05 | |
Ryzen 5 5600G | 6 | 12 | 65W | 3.9GHz | 4.4GHz | 19,980 | 2021/06 | |
Core i5-11600KF | 6 | 12 | 125W | 3.9GHz | 4.9GHz | 2021/03 | ||
Core i5-11600K | 6 | 12 | 125W | 3.9GHz | 4.9GHz | 2021/03 | ||
Core i5-12400F | 6 | 12 | 65W | 2.5GHz | 4.4GHz | 17,480 | 2022/01 | |
Core i9-9900KS | 8 | 16 | 127W | 4.0GHz | 5.0GHz | 2020/10 | ||
Ryzen 5 5500 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz | 4.2GHz | 14,980 | 2022/03 | |
Core i5-12400 | 6 | 12 | 65W | 2.5GHz | 4.4GHz | 22,780 | 2022/01 | |
Core i7-10700K | 8 | 16 | 125W | 3.8GHz | 5.1GHz | 2020/05 | ||
Core i7-10700KF | 8 | 16 | 125W | 3.8GHz | 5.1GHz | 2020/05 | ||
Ryzen 5 3600XT | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz | 4.5GHz | 10,980 | 2020/07 | |
Ryzen 7 PRO 4750GE | 8 | 16 | 35W | 3.1GHz | 4.3GHz | 2020/07 | ||
Core i9-9900K | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz | 5.0GHz | 36,980 | 2018/11 | |
Core i9-9900KF | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz | 5.0GHz | 2018/11 | ||
Ryzen 5 3600X | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz | 4.4GHz | 9,980 | 2019/07 | |
Ryzen 5 3600 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz | 4.2GHz | 9,480 | 2019/07 | |
Ryzen 7 2700X | 8 | 16 | 105W | 3.7GHz | 4.3GHz | 9,980 | 2018/04 | |
Core i5-11500 | 6 | 12 | 65W | 2.7GHz | 4.6GHz | 2021/03 | ||
Apple M1 Pro 8コア | 8 | 8 | 30W | 3.2GHz | ||||
Core i5-11400F | 6 | 12 | 65W | 2.6GHz | 4.4GHz | 2021/03 | ||
Core i5-11400 | 6 | 12 | 65W | 2.6GHz | 4.4GHz | 19,980 | 2021/03 | |
Core i9-9900 | 8 | 16 | 65W | 3.1GHz | 5.0GHz | 2019/04 | ||
Core i7-10700 | 8 | 16 | 65W | 2.9GHz | 4.8GHz | 26,980 | 2020/05 | |
Core i7-10700F | 8 | 16 | 65W | 2.9GHz | 4.8GHz | 24,980 | 2020/05 | |
Ryzen 7 1800X | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz | 4.0GHz | 4,980 | 2017/03 | |
Ryzen 5 PRO 4650G | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz | 4.2GHz | 2020/07 | ||
Ryzen 5 4500 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | 10,980 | 2022/04 | |
Ryzen 7 2700 | 8 | 16 | 65W | 3.2GHz | 4.1GHz | 2018/04 | ||
Ryzen 7 1700X | 8 | 16 | 95W | 3.4GHz | 3.8GHz | 2017/03 | ||
Core i3-14100F | 4 | 8 | 60W | 3.5GHz | 4.7GHz | 13,177 | 2024/01 | |
Ryzen 7 1700 | 8 | 16 | 65W | 3.0GHz | 3.7GHz | 3,980 | 2017/03 | |
Core i3-13100 | 4 | 8 | 60W | 3.4GHz | 4.5GHz | 17,480 | 2023/01 | |
Core i3-13100F | 4 | 8 | 60W | 3.4GHz | 4.5GHz | 15,480 | 2023/01 | |
Core i7-9700K | 8 | 8 | 95W | 3.6GHz | 4.9GHz | 20,980 | 2018/10 | |
Core i7-9700KF | 8 | 8 | 95W | 3.6GHz | 4.9GHz | 2018/10 | ||
Core i3-14100 | 4 | 8 | 60W | 3.5GHz | 4.7GHz | 23,980 | 2024/01 | |
Core i5-10600K | 6 | 12 | 125W | 4.1GHz | 4.8GHz | 18,980 | 2020/05 | |
Core i5-10600KF | 6 | 12 | 125W | 4.1GHz | 4.8GHz | 2020/05 | ||
Core i7-8086K | 6 | 12 | 95W | 4.0GHz | 5.0GHz | 10,980 | 2018/06 | |
Core i3-12100F | 4 | 8 | 58W | 3.3GHz | 4.3GHz | 12,480 | 2022/01 | |
Ryzen 5 2600X | 6 | 12 | 95W | 3.6GHz | 4.2GHz | 6,980 | 2018/04 | |
Ryzen 3 PRO 5350G | 4 | 8 | 65W | 4.0GHz | 4.2GHz | 2021/06 | ||
Core i5-10600 | 6 | 12 | 65W | 3.3GHz | 4.8GHz | 15,980 | 2020/04 | |
Core i7-8700K | 6 | 12 | 95W | 3.7GHz | 4.7GHz | 16,980 | 2017/11 | |
Core i3-12100 | 4 | 8 | 60W | 3.3GHz | 4.3GHz | 15,980 | 2022/01 | |
Core i7-9700F | 8 | 8 | 65W | 3.0GHz | 4.7GHz | 2019/09 | ||
Core i7-9700 | 8 | 8 | 65W | 3.0GHz | 4.7GHz | 17,980 | 2019/09 | |
Core i9-9900T | 8 | 16 | 35W | 2.1GHz | 4.4GHz | 2019/04 | ||
Ryzen 5 2600 | 6 | 12 | 65W | 3.4GHz | 3.9GHz | 6,480 | 2018/04 | |
Ryzen 5 3500X | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | 8,980 | 2019/10 | |
Ryzen 5 1600X | 6 | 12 | 95W | 3.3GHz | 4.0GHz | 3,980 | 2017/04 | |
Ryzen 3 5300G | 4 | 8 | 65W | 4.0GHz | 4.2GHz | 2021/04 | ||
Core i7-8700 | 6 | 12 | 65W | 3.2GHz | 4.6GHz | 11,480 | 2017/11 | |
Ryzen 5 3500 | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | 7,980 | 2020/02 | |
Core i5-10500 | 6 | 12 | 65W | 3.1GHz | 4.5GHz | 14,980 | 2020/05 | |
Ryzen 3 3300X | 4 | 8 | 65W | 3.8GHz | 4.3GHz | 2020/05 | ||
Ryzen 5 1600 | 6 | 12 | 65W | 3.2fGHz | 3.6GHz | 3,980 | 2017/04 | |
Core i5-10400F | 6 | 12 | 65W | 2.9GHz | 4.3GHz | 12,980 | 2020/05 | |
Core i5-10400 | 6 | 12 | 65W | 2.9GHz | 4.3GHz | 13,980 | 2020/05 | |
Ryzen 3 3100 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 3.9GHz | 2020/05 | ||
Ryzen 3 4100 | 4 | 8 | 65W | 3.8GHz | 4.0GHz | 7,980 | 2022/06 | |
Ryzen 3 4300G | 4 | 8 | 65W | 3.8GHz | 4.0GHz | 2022/06 | ||
Ryzen 3 PRO 4350G | 4 | 8 | 65W | 3.8GHz | 4.0GHz | 2022/06 | ||
Core i7-9700T | 8 | 8 | 35W | 2.0GHz | 4.3GHz | 2019/09 | ||
Core i5-9600KF | 6 | 6 | 95W | 3.7GHz | 4.6GHz | 2018/10 | ||
Core i5-9600K | 6 | 6 | 95W | 3.7GHz | 4.6GHz | 12,980 | 2018/10 | |
Core i5-9600 | 6 | 6 | 65W | 3.1GHz | 4.6GHz | 2018/10 | ||
Core i7-8700T | 6 | 12 | 35W | 2.4GHz | 4.0GHz | 2017/11 | ||
Core i5-9500F | 6 | 6 | 65W | 3.0GHz | 4.4GHz | 9,980 | 2019/04 | |
Core i5-8600K | 6 | 6 | 95W | 3.6GHz | 4.3GHz | 2017/11 | ||
Core i5-8600 | 6 | 6 | 65W | 3.1GHz | 4.3GHz | 2018/02 | ||
Core i7-7700K | 4 | 8 | 95W | 4.2GHz | 4.5GHz | 11,980 | 2017/01 | |
Core i5-8500 | 6 | 6 | 65W | 3.0GHz | 4.1GHz | 5,480 | 2018/02 | |
Core i5-9400F | 6 | 6 | 65W | 2.9GHz | 4.1GHz | 8,980 | 2019/02 | |
Core i5-9400 | 6 | 6 | 65W | 2.9GHz | 4.1GHz | 10,980 | 2019/02 | |
Core i3-10300 | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz | 4.4GHz | 2020/04 | ||
Ryzen 5 3400G | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz | 4.2GHz | 11,980 | 2019/07 | |
Core i5-8400 | 6 | 6 | 65W | 2.8GHz | 4.0GHz | 6,480 | 2017/11 | |
Ryzen 5 1500X | 4 | 8 | 65W | 3.5GHz | 3.7GHz | 2017/04 | ||
Core i3-10105F | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz | 4.4GHz | 7,980 | 2021/03 | |
Core i7-6700K | 4 | 8 | 95W | 4.0GHz | 4.2GHz | 10,480 | 2015/08 | |
Ryzen 5 3400GE | 4 | 8 | 35W | 3.3GHz | 4.0GHz | 2019/07 | ||
Core i3-10100F | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 4.3GHz | 8,980 | 2020/05 | |
Ryzen 5 2400G | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 3.9GHz | 5,980 | 2018/02 | |
Core i3-10100 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 4.3GHz | 10,980 | 2020/05 | |
Core i7-7700 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz | 4.2GHz | 7,980 | 2017/01 | |
Core i3-10105 | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz | 4.4GHz | 8,980 | 2021/03 | |
Core i5-9400T | 6 | 6 | 35W | 1.8GHz | 3.4GHz | 2019/02 | ||
Core i7-6700 | 4 | 8 | 65W | 3.4GHz | 4.0GHz | 7,980 | 2015/07 | |
Core i7-4790K | 4 | 8 | 88W | 4.0GHz | 4.4GHz | 9,980 | 2014/05 | |
Ryzen 5 1400 | 4 | 8 | 65W | 3.2GHz | 3.4GHz | 3,980 | 2017/04 | |
Core i7-7700T | 4 | 8 | 35W | 2.9GHz | 3.8GHz | 2017/01 | ||
Core i5-8400T | 6 | 6 | 35W | 1.7GHz | 3.3GHz | 2017/11 | ||
Ryzen 3 3200GE | 4 | 44 | 35W | 3.3GHz | 3.8GHz | 2019/07 | ||
Core i7-4790 | 4 | 8 | 84W | 3.6GHz | 4.0GHz | 4,980 | 2014/05 | |
Core i7-6700T | 4 | 8 | 35W | 2.8GHz | 3.6GHz | 2015/07 | ||
Ryzen 3 3200G | 4 | 4 | 65W | 3.6GHz | 4.0GHz | 2019/07 | ||
Core i7-4770K | 4 | 8 | 84W | 3.6GHz | 3.9GHz | 7,980 | 2013/06 | |
Core i7-4770 | 4 | 8 | 84W | 3.4GHz | 3.9GHz | 4,980 | 2013/06 | |
Ryzen 3 1300X | 4 | 4 | 65W | 3.2GHz | 3.7GHz | 2017/07 | ||
Core i3-8350K | 4 | 4 | 91W | 4.0GHz | 5,480 | 2017/10 | ||
Core i5-7600K | 4 | 4 | 91W | 3.8GHz | 4.2GHz | 2017/01 | ||
Ryzen 3 2200G | 4 | 4 | 65W | 3.2GHz | 3.7GHz | 2018/02 | ||
Pentium Gold G7400 | 2 | 4 | 46W | 3.7GHz | 2022/01 | |||
Core i3-9100F | 4 | 4 | 65W | 3.6GHz | 4.2GHz | 4,480 | 2019/04 | |
Core i5-7600 | 4 | 4 | 65W | 3.5GHz | 4.1GHz | 5,480 | 2017/01 | |
Core i7-3770K | 4 | 8 | 77W | 3.5GHz | 3.9GHz | 7,980 | 2012/04 | |
Core i7-3770 | 4 | 8 | 77W | 3.4GHz | 3.9GHz | 4,980 | 2012/04 | |
Core i5-6600K | 4 | 4 | 91W | 3.5GHz | 3.9GHz | 4,980 | 2015/07 | |
Ryzen 3 1200 | 4 | 4 | 65W | 3.1GHz | 3.4GHz | 2017/07 | ||
Core i3-8300 | 4 | 4 | 62W | 3.7GHz | 2018/02 | |||
FX-8370 | 8 | 8 | 95W | 3.3GHz | 4.2GHz | 2014/09 | ||
Core i3-8100 | 4 | 4 | 65W | 3.6GHz | 2,480 | 2017/10 | ||
FX-9370 | 8 | 8 | 220W | 4.4GHz | 4.7GHz | 2013/06 | ||
Core i5-6600 | 4 | 4 | 65W | 3.3GHz | 3.9GHz | 4,580 | 2015/07 | |
Core i5-7500 | 4 | 4 | 65W | 3.4GHz | 3.8GHz | 4,880 | 2017/01 | |
Core i5-7600T | 4 | 4 | 35W | 2.8GHz | 3.7GHz | 2017/01 | ||
Core i7-2700K | 4 | 8 | 95W | 3.5GHz | 3.9GHz | 3,980 | 2011/10 | |
Core i5-4690K | 4 | 4 | 88W | 3.5GHz | 3.9GHz | 3,480 | 2014/06 | |
Core i5-6500 | 4 | 4 | 65W | 3.2GHz | 3.6GHz | 4,580 | 2017/01 | |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 84W | 3.5GHz | 3.9GHz | 3,480 | 2014/05 | |
Core i5-4670 | 4 | 4 | 84W | 3.4GHz | 3.8GHz | 1,980 | 2013/06 | |
Core i7-2600K | 4 | 8 | 95W | 3.4GHz | 3.8GHz | 2,980 | 2011/01 | |
Core i5-7400 | 4 | 4 | 65W | 3.0GHz | 3.5GHz | 5,480 | 2017/01 | |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 84W | 3.3GHz | 3.7GHz | 2,480 | 2014/05 | |
Core i7-2600 | 4 | 8 | 95W | 3.4GHz | 3.8GHz | 2,980 | 2011/01 | |
Core i5-7500T | 4 | 4 | 35W | 2.7GHz | 3.3GHz | 5,480 | 2017/01 | |
Core i5-4570 | 4 | 4 | 84W | 3.2GHz | 3.6GHz | 1,980 | 2013/06 | |
Core i5-6400 | 4 | 4 | 65W | 2.7GHz | 3.3GHz | 4,580 | 2015/09 | |
Core i3-7350K | 2 | 4 | 60W | 4.2GHz | 2017/02 | |||
Core i5-3570 | 4 | 4 | 77W | 3.4GHz | 3.8GHz | 2013/07 | ||
Core i5-4460 | 4 | 4 | 84W | 3.2GHz | 3.4GHz | 2,480 | 2014/05 | |
Core i5-6500T | 4 | 4 | 35W | 2.5GHz | 3.1GHz | 4,580 | 2015/09 | |
Core i5-4440 | 4 | 4 | 84W | 3.1GHz | 3.3GHz | 1,980 | 2013/09 | |
Core i5-7400T | 4 | 4 | 35W | 2.4GHz | 3.0GHz | 5,480 | 2017/01 | |
Core i5-3470 | 4 | 4 | 77W | 3.2GHz | 3.6GHz | 1,480 | 2012/06 | |
Core i5-4430 | 4 | 4 | 84W | 3.0GHz | 3.2GHz | 1,980 | 2013/09 | |
Athlon 240GE | 2 | 4 | 35W | 3.5GHz | 2,580 | 2018/12 | ||
Core i3-7300 | 2 | 4 | 51W | 4.0GHz | 2017/01 | |||
Athlon 3000G | 2 | 4 | 35W | 3.5GHz | 4,980 | 2019/11 | ||
Athlon 220GE | 2 | 4 | 35W | 3.4GHz | 2,580 | 2018/12 | ||
Core i3-6300 | 2 | 4 | 51W | 3.8GHz | 2015/09 | |||
Core i3-7100 | 2 | 4 | 51W | 3.9GHz | 1,580 | 2017/01 | ||
Core i5-6400T | 4 | 4 | 35W | 2.2GHz | 2.8GHz | 2015/09 | ||
Core i3-6100 | 2 | 4 | 51W | 3.7GHz | 1,480 | 2015/09 | ||
Pentium Gold G6400 | 2 | 4 | 58W | 4.0GHz | 2020/04 | |||
Core i5-2500K | 4 | 4 | 95W | 3.3GHz | 3.7GHz | 1,980 | 2011/01 | |
Athlon 200GE | 2 | 4 | 35W | 3.2GHz | 2,580 | 2018/09 | ||
Core i5-3330 | 4 | 4 | 77W | 3.0GHz | 3.2GHz | 2012/09 | ||
Core i5-4590T | 4 | 4 | 35W | 2.0GHz | 3.0GHz | 2014/05 | ||
Core i3-6300T | 2 | 4 | 35W | 3.3GHz | 2015/10 | |||
